Orlando Flores
2026 Season· Handicap 1.2
Points
109.0
5.45 per round
Record
11–8–1
W–L–T
Rounds
20
Avg Gross
40.9
Best 35
Avg Net
38.6
Best 30
Handicap
1.2
Current
Regular season. Playoff rounds are listed separately below.
WinLossTieCard round
Head to Head
Every match this season, playoffs included.
| Opponent | W | L | T | Pts For | Pts Ag |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kardas | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 |
| Jason Maxwell | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 11.0 |
| Sean Winters | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 |
| Todd Sewell | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 |
| Thomas Jaramillo | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 |
| Dennis Candelaria | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 |
| Brit Harvey | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 |
| Joe Olson | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 |
| Paul Rael | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 12.5 |
| Andy Dean | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 13.0 |
| Jimmie Rains | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 5.5 |
| Mike Keefe | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| Brian Shields | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6.0 |
Round by Round
| Wk | Date | Opponent | Gross | Net | HCP | Pts | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 21 | Dennis Candelaria | 43 | 38 | 5.0 | 6.5 | W |
| 2 | Apr 28 | Jeff Kardas | 35 | 30 | 5.0 | 8.5 | W |
| 3 | May 5 | Jeff Kardascard | 38 | 37 | 1.0 | 7.5 | W |
| 4 | May 12 | Jason Maxwell | 42 | 42 | 0.0 | 3.5 | L |
| 5 | May 19 | Todd Sewellcard | 39 | 39 | 0.0 | 6.0 | W |
| 6 | May 26 | Thomas Jaramillocard | 44 | 44 | 0.0 | 4.0 | L |
| 7 | Jun 2 | Jason Maxwellcard | 42 | 42 | 0.0 | 5.0 | T |
| 8 | Jun 9 | Paul Rael | 43 | 43 | 0.0 | 4.0 | L |
| 9 | Jun 16 | Tom Pehrcard | 40 | 38 | 2.0 | 7.0 | W |
| 10 | Jun 23 | Jimmie Rains | 42 | 39 | 3.0 | 4.5 | L |
| 11 | Jun 30 | Jason Maxwell | 45 | 42 | 3.0 | 5.5 | W |
| 12 | Jul 7 | Joe Olson | 42 | 37 | 5.0 | 6.0 | W |
| 13 | Jul 14 | Mike Keefe | 44 | 40 | 4.0 | 4.0 | L |
| 14 | Jul 21 | Paul Rael | 41 | 37 | 4.0 | 3.5 | L |
| 15 | Jul 28 | Thomas Jaramillo | 38 | 33 | 5.0 | 7.0 | W |
| 16 | Aug 4 | Brian Shields | 37 | 34 | 3.0 | 4.0 | L |
| 17 | Aug 11 | Todd Sewell | 37 | 36 | 1.0 | 7.5 | W |
| 18 | Aug 18 | Jeff Kardas | 37 | 36 | 1.0 | 5.5 | W |
| 19 | Aug 25 | Andy Dean | 46 | 45 | 1.0 | 3.0 | L |
| 20 | Sep 1 | Brit Harvey | 42 | 41 | 1.0 | 6.5 | W |
Playoffs
Not counted in season points. Full bracket on the Playoffs page.
| Wk | Date | Opponent | Gross | Net | HCP | Pts | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sep 8 | Sean Winters | 44 | 43 | 1.0 | 8.0 | W |
| 22 | Sep 15 | Andy Dean | 40 | 39 | 1.0 | 4.0 | L |